Giờ chạy tàu cảng Sa Kỳ các hãng tàu và chủ động chọn giờ khởi hành phù hợp cho chuyến du lịch đảo Lý Sơn. Cùng Saomaifly cập nhật mới nhất dưới đây.

Xem lịch tàu mới nhất tại cảng Sa Kỳ hôm nay và đặt vé online tại:
Lịch chuyên mục
Giờ chạy tàu cảng Sa Kỳ tại cảng Sa Kỳ đi Đảo Lớn và từ Đảo Lớn đi Đảo Bé được nhiều du khách quan tâm. Dưới đây là thông tin lịch tàu Lý Sơn các hãng tàu (Phú Quốc Express, An Vĩnh, Siêu Tốc Hoà Bình, Super Biển Đông):
Hãng tàu | Giờ đi | Giờ đến | Giá vé (VNĐ/lượt) | Thời gian di chuyển (dự kiến) | Đặt vé online |
PHÚ QUỐC EXPRESS 27 | 7h00 | 7h45 | 182.000 | 35 - 45 phút | |
An Vĩnh Express | 7h30 | 8h15 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
Super Biển Đông 1 | 8h30 | 9h15 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
Siêu Tốc Hòa Bình | 9h00 | 9h45 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
Super Biển Đông 2 | 9h30 | 10h15 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
An Vĩnh Express | 10h30 | 11h15 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
Super Biển Đông | 11h30 | 12h15 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
PHÚ QUỐC EXPRESS 27 | 12h00 | 12h45 | 182.000 | 35 - 45 phút | |
Super Biển Đông 2 | 13h00 | 13h45 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
An Vĩnh Express | 14h00 | 14h45 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
PHÚ QUỐC EXPRESS | 14h30 | 15h15 | 182.000 | 35 - 45 phút | |
Super Biển Đông | 15h00 | 15h45 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
Siêu Tốc Hòa Bình | 15h30 | 16h15 | 180.000 | 35 - 45 phút |
Hãng tàu | Giờ đi | Giờ đến | Giá vé (VNĐ/lượt) | Thời gian di chuyển (dự kiến) | Đặt vé online |
Siêu Tốc Hòa Bình | 7h00 | 7h45 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
Super Biển Đông 2 | 7h30 | 8h15 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
PHÚ QUỐC EXPRESS 27 | 8h30 | 9h15 | 182.000 | 35 - 45 phút | |
An Vĩnh Express | 9h00 | 9h45 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
Super Biển Đông 1 | 9h30 | 10h15 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
Siêu Tốc Hòa Bình | 10h30 | 11h15 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
Super Biển Đông 2 | 11h30 | 12h15 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
An Vĩnh Express | 12h00 | 12h45 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
PHÚ QUỐC EXPRESS | 13h00 | 13h45 | 182.000 | 35 - 45 phút | |
Super Biển Đông | 14h00 | 14h45 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
Siêu Tốc Hòa Bình | 14h30 | 15h15 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
Super Biển Đông 2 | 15h00 | 15h45 | 180.000 | 35 - 45 phút | |
PHÚ QUỐC EXPRESS | 15h30 | 16h15 | 182.000 | 35 - 45 phút |
Tham khảo lịch cano từ Đảo Lớn đi Đảo Bé (An Bình) chiều đi và chiều về dưới đây:
Tên tàu | Giá vé (VNĐ/lượt) | Giờ tàu chạy | Giờ tàu đến | Thời gian di chuyển (dự kiến) |
Cù Lao Ré 09 | 85.000 | 7h30 | 7h45 | 15 phút |
Thanh Trân 03 | 85.000 | 7h45 | 8h00 | 15 phút |
Cù Lao Ré 05 | 85.000 | 8h00 | 8h15 | 15 phút |
Thanh Trân 04 | 85.000 | 8h00 | 8h15 | 15 phút |
Minh Đạt 01 | 85.000 | 9h00 | 9h15 | 15 phút |
Tên tàu | Giá vé (VNĐ/lượt) | Giờ tàu chạy | Giờ tàu đến | Thời gian di chuyển (dự kiến) |
Minh Đạt 01 | 85.000 | 10h15 | 10h30 | 15 phút |
Cù Lao Ré 09 | 85.000 | 10h30 | 10h45 | 15 phút |
Cù Lao Ré 05 | 85.000 | 11h00 | 11h15 | 15 phút |
Thanh Trân 04 | 85.000 | 11h30 | 11h45 | 15 phút |
Minh Đạt 01 | 85.000 | 14h00 | 14h15 | 15 phút |
Xem thêm: Các hãng tàu cao tốc đi Lý Sơn
Hành khách cần được hỗ trợ đặt vé tàu Lý Sơn (Vé tàu Sa Kỳ - Lý Sơn), vui lòng liên hệ theo số hotline 1900599997 để được hỗ trợ nhanh chóng.